MY WLS SURVEYS ~ 1960 - 1969

Legend:

have this
survey

in bad shape
(needs replacement)

need this
survey

$ - denotes Store Stamp.

 

1960
2 missing
6 bad
2 R - denotes reproduction.
Survey dated October 15th may actually be for week ending Oct. 22nd.
October -- 14 R 15 R 29  
November 5 12 19 26  
December 3 10 17 24 31

 

1961

2 bad
January 7 14 21 28  
February 4 11 18 25  
March 4 11 18 25  
April 1 8 15 22 29
May 6 13 20 27  
June 3 10 17 24  
July 1 8 15 22 29
August 5 12 19 26  
September 2 9 16 23 30
October 7 14 21 28*  
November 4* 11 18 25  
December 2 9 16 23 30

 

1962
3  missing
1 bad
+ March 10th had 2 different surveys printed.
January 6 13 20 27  
February 3 10 17 24  
March 3 10+ 17 24 31
April 7* 14 21 28  
May 5 12 19 26  
June 2 9 16 23 30
July 7$ 14$ 21 28  
August 4 11 18 25  
September 1 8 15 22 29
October 6 13 20 27  
November 3 10 17 24  
December 1 8 15 22 29

 

1963
1 missing
January 4 12 19 25  
February 1 8 15 22  
March 1 8 15 22 29$
April 5 12 19 26  
May 3 10 17 24 31
June 7 14 21 28  
July 5 12 19 26  
August 2 9 16 23 30
September 6 13 20 27  
October 4 11 18 25  
November 1 8 15 22 29
December 6 13 20 27  

 

1964
28 missing
3 bad
January 3 10 17 24 31
February 7 14 21 28  
March 6 13 20 27  
April 3 10 17 24  
May 1 8 15 22 29
June 5* 12 19 26  
July 3 10 17 24 31
August 7* 14 21 28  
September 4 11 18 25  
October 2 9 16 23 30
November 6 13 20 27  
December 4 11 18 25  

 

1965
1 missing
4 bad
January 1 8 15 22 29
February 5* 12 19* 26*  
March 5 12 19 26  
April 2 9 16 23 30
May 7 14 21 28  
June 4 11* 18 25  
July 2 9 16 23 30
August 6* 13 20 27  
September 3 10 17 24  
October 1 8 15 22 29
November 5 12 19 26  
December 3 10 17 24 31

 

1966
2 missing
2 bad
January 7 14 21 28  
February 4 11 18 25  
March 4 11 18 25  
April 1 8 15 22 29
May 6 13 20 27  
June 3 10 17 24  
July 1 8 15 22 29
August 5 12 19 26  
September 2 9 16 23 30
October 7 14 21 28  
November 4 11 18 25  
December 2 9 16 23 30

 

1967

1 bad
January 6 13 20 27  
February 3 10 17 24  
March 3 10 17 24 31
April 7 14 21 28  
May 5 12 19 26  
June 2 9 16 23 30
July 7 14$ 21 28  
August 4 11 18 25  
September 1 8$ 15 22 29
October 6 13 20 27$  
November 3* 10$ 17 24  
December 1 8 15 22 29

 

1968
1 missing
5 bad
January 1 8 15 22 29
February 5 12 19 26  
March 4 11 18 25  
April 1 8 15 22 29
May 6 13 20 27  
June 3 10 17 24  
July 1 8 15 22 29
August 5 12 19 26  
September 2 9 16 23 30
October 7 14 21 28  
November 4 11 18 25  
December 2 9 16 23 30

 

1969
1 missing
January 6 13 20 27  
February 3 10 17 24  
March 3 10 17 24 31
April 7 14 21 28  
May 5 12 19 26  
June 2 9 16 23 30
July 7 14 21 28  
August 4 11 18 25  
September 1 9 15 22 29
October 6 13 20 27  
November 3 10 17 24  
December 1 8 15 22 29

 

05/20/2005